Description
Paramètres techniques
Calculatrice de conception de fossé d'oxydation
Ce qui suit est Aquasust pour vous de régler la bonne façon de calculer la quantité d'aération:
- Blue Block est le DataMeter de conception: être rempli
- Brown: calculer les données de processus
- plus vert: dernier résultat pour vos processus
| 1.Aquasust-- Paramètres de conception du processus de fossé d'oxydation: | ||||||||||
| Volume d'eau de conception Q = | 300 | m3/d= | 12.50 | m3/h | ||||||
| Qualité de l'eau d'admission: | Qualité de l'eau des effluents: | |||||||||
| ENlet Water CODCR = | 1620 | mg / l | MORUECroisement= | 324 | mg / l | |||||
| Bod 5= s 0= | 840 | mg / l | Corps5=Sz= | 126 | mg / l | |||||
| Tn = | 250 | mg / l | Tn = | 30 | mg / l | |||||
| Nh 4+- n = | 180 | mg / l | NH4+-N= | 18 | mg / l | |||||
| Alcalinité Salk = | 280 | mg / l | pH= | 7.2 | ||||||
| Ss = | 180 | mg / l | Ss=ce= | 20 | mg / l | |||||
| f=mlvss / mlss = | 0.7 | Concentration de mélange x = | 4000 | mgmlss / l | ||||||
| L'âge minimum des boues est utilisé | 30 | d | Concentration d'oxygène dissous de l'effluent du réservoir d'aération | 2 | mg / l | |||||
| Facteur d'atténuation KD = | 0.05 | d-1 | Coefficient de rendement des boues activés y = | 0.5 | MGMLSS / MGBOD5 | |||||
| Température d'été moyenne t 1= | 25 | degré | Taux de dénitrification constante QDN, 20 à 20degré = | 0.07 | kgno3--N / kgmlvss | |||||
| Température hivernale moyenne t 2= | 15 | degré | Facteur de correction de la température de dénitrification = | 1.09 | ||||||
| Alcalinité résiduelle | 100 | mg / l | Facteur de sécurité de réaction de nitrification K = | 2.5 | ||||||
| Alcalinité requise | 7.14 | Mg Alcalinité / MGNH 4- n oxydation | Oxygène requis pour la nitrification | 4.6 | MgO2 / MGNH4-N | |||||
| Alcalinité de sortie | 3.57 | Mg Alcalinité / MGNO 3+- n Réduction | Oxygène disponible pour la dénitrification | 2.6 | MgO2 / MGNO3+-N | |||||
| Oxygène dissous concentration pendant la dénitrification |
0.2 | mg / l | Si les boues biologiques contient | 12.40% | Azote pour synthèse cellulaire |
|||||
| 2.Calcul de conception | ||||||||||
| (1)Calcul de volume de zone aérobie | ||||||||||
| 459 | m3 | Temps de rétention hydraulique du réservoir aérobie t 1= | 1.53 | d = | 36.72 | h | ||||
| 3. Volume Calcul de la zone hypoxique | ||||||||||
| (1) Production de boues biologiques du fossé d'oxydation | ||||||||||
| 42.84 | kg / j | |||||||||
| (2) pour Cell Synthesistkn = | 5.31 | kg / j | C'est-à-dire qu'il y a TKN x 1000/300 dans TKN = | 17.71 | mg / l | |||||
| Par conséquent, le [nh 4- n] à oxyder = | 144.29 | mg / l | Réduction requise [Non 3+- n] = | 43.29 | mg / l | |||||
| (3) taux de dénitrification | ||||||||||
![]() |
0.036 | kg / (kg.d) | ||||||||
| (4) Volume de zone hypoxique v2 | ||||||||||
![]() |
425 | m3 | ||||||||
| Time de rétention hydraulique du réservoir anoxique2= | 1.42 | d= | 33.98 | h | ||||||
| 4. Volume de réservoir total de fossé d'oxydation | ||||||||||
| V=V1+V2= | 884 | m3 | Total hydraulique temps de rétention t = |
2.95 | d | |||||
| La conception prend v = | 900 | m3 | ||||||||
| Conception de profondeur d'eau efficace h = | 3.5 | m | Largeur de conception b = | 5.5 | m | |||||
| Puis la longueur totale du fossé requis l = |
46.75 | m | Prendre la durée de La section de tranchée linéaire = |
22.5 | m | |||||
| Volume effectif réel = | 1198.87 | m3 | Temps de résidence réel t '= | 4.00 | d | |||||
| 5.Calcul de l'équilibre des alcalités | ||||||||||
| (1) La nitrification consomme l'alcalinité = | 1030.25 | mg / l | ||||||||
| (2) La dénitrification produit l'alcalinité = | 154.54 | mg / l | ||||||||
| (3) L'élimination de Bod5 produit des alcalines = | 71.4 | mg / l | ||||||||
| (4) Alcalinité résiduelle = | 175.69 | mg / l | ||||||||
| 6.Calculation de la demande d'oxygène réelle | 7.Calculation de la demande d'oxygène standard | |||||||||
| (1) Demande d'oxygène de carbonatation (COD) | Appuyez sur SET CONDITIONS = | 0.85 | = | 0.95 | ||||||
| 254.17 | kg / j | CS(20)= | 9.17 | θ= | 1.024 | |||||
| CS(25)= | 8.38 | |||||||||
| 678.83 | kg / j | |||||||||
| (2) Demande d'oxygène de nitrification (NOD) | ||||||||||
| D2=4.5×Q(N0-Ne) = | 218.7 | kg / j | ||||||||
| (3) Production d'oxygène par dénitrification | 8. calcul du flux de retour des boues | |||||||||
| D3=2.6×Q×NT= | 33.76 | kg / j | Selon la condition définie x0= | 250 | mg / l | Xr = | 10000 | mg / l | ||
| De qx 0+ qr =} (q + qr) x on obtient | ||||||||||
| (4) Boue résiduelle nitrifiante NH 4- n Demande d'oxygène | 187.5 | m3/d | ||||||||
| D4=0.56×WV×f= | 16.79 | kg / j | ||||||||
| (5) oxygène total | ||||||||||
| D=D1+D2-D3-D4= | 422.31 | kg / j | 9. Volume de boues résiduel | |||||||
| W=WV+X1Q-Xeq = | 27.54 | m3/d | ||||||||
| Prenez la teneur en eau des boues p = | 99.20% | |||||||||
| 3.44 | m3/d | |||||||||
étiquette à chaud: Calculateur de conception de fossé d'oxydation, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, pas cher, en stock, échantillon gratuit





















