Par : Kate
Date de publication : 14 décembre 2021
Mots-clés :Comment corriger l'utilisation du calculateur de médias Juntai MBBR ?
leJuntaï MBBRBiomédiaCalculateur de volume 2.0
1. L'Excel estuniquement pour la conception générale, plus préciseles données doivent selon votre ingénieur pourétat réel à la conception. De nombreux facteurs autres que la température ont un impact sur l'efficacité de chargement et de retrait de la conception du support.
2. Les données Excel dont vous avez juste besoinchanger la cellule bleue, puis réglez le volume surrésultat dans la cellule rouge de fin de feuille.
3. Le petit taux de chargement SALR BOD5 (retrait) nécessitera plus de supports mbbr, Juntai choisit ledonnées sécuriséespour la conception,nous choisissons généralement 5gr/m2.d, lala gamme est de 4-25gr/m2.d,tu peuxselon vos besoins pour changer. Et leTaux de chargement SALR NH₄- N (Enlèvement)est le même, sonla plage est de 0,4 à 2gr/m2.d, nous choisissons généralement1gr/m2.d.
4. Si l'élimination de l'ammoniac (TKN) est élevée,l'effluent ammoniacal est inférieur à 2 mg/l, il faut 2 étagesles médias de la première étape ne doivent pas être mélangés avec les médias de la deuxième étape,juste dans un réservoir, vous ne pouvez pas atteindre un retrait élevé de TKN.
| Juntaï MBBR Biomédia Calculateur de volume2.0 | ||
Bleule bloc est le diamètre de conception:être rempli brun: calculer les données de processus rouge: Le dernier résultat de votre processus | ||
MBBR Media Taux de chargement standard - gramme/m².jour | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Chargement SALR DBO (Suppression) | 15 | 9.16 |
Chargement SALR TKN (Suppression) | 1.1 | 0.67 |
Surface spécifique du support (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Sortie Charge supposée pour ce procédé de traitement des eaux usées | ||
Taux de chargement SALR BOD5 (retrait) | 5 | gr/m².jour ( Cela peut être de 4 à 25, la plupart du temps nous choisissons 5 est sûr) |
Taux de charge SALR NH₄ - N (Enlèvement) | 1 | gr/m².jour (Cela peut être de 0,4 à 2, la plupart du temps, nous pouvons choisir 1 est sûr) |
Saisir le débit journalier | 1000 | m³/jour |
41.67 | m³/h | |
264,047.32 | gpd | |
SaisirBOD - Influent | 400 | mg/l |
SaisirÉlimination de la DBO primaire | 0% | |
SaisirÉlimination de la DBO anoxique | 0 | mg/l |
SaisirDBO - Effluent | 5 | mg/l |
SaisirNH₄-N - Influent | 40 | mg/l |
SaisirNH₄-N - Effluent | 2 | mg/l |
Élimination de la DBO - Biologiquement | 395 | |
NH₄-N élimination - Biologiquement | 38 | |
Chargement de la DBO par jour | 869.9 | lb de DBO / jour |
394,912 | grammes/jour | |
NH₄-N chargement par jour | 84 | lb de Nh3-N / jour |
37,992 | grammes/jour | |
| Réservoir MBBR 1 | ||
Surface de support requise | 78,982 | m² - Oxydation DBO |
MBBR Volume de média | 144 | m³ |
Volume du réservoir m³ | 479 | média à remplir |
| MBBR TANK2 ( Si le TN<2mg ,="" alors="" c'est="" mieux="" pour="" deux="">2mg> | ||
Superficie requise | 37,992 | m² - Nitrification |
MBBR Volume de média | 69 | m³ |
Volume du réservoir m³ | 230 | média à remplir |
Volume total des médias MBBR | 212.68 | m³ |
Volume du réservoir | 708.93 | m³ |
Type de MBBR Juntai :

| Obtenez un échantillon ou un devis gratuit | ||||||||||
Pour plus d'informations, contactez Sunny













